Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | QH |
Certification: | CE ROHs LC |
Numéro de modèle: | LiFePO4 |
Matériel: | LiFePO4 |
---|---|
Tension: | 12V |
Capacité: | 70Ah |
Dimensions: | 224*150*178mm |
Volt de remplissage: | 14.6V |
La vie de cycle: | plus de 2000 fois |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Tension normale | 12V |
Capacité nominale | 70Ah |
Résistance interne | ≤60mΩ |
La vie de cycle | >2000 cycles @1C 100%DOD |
Mois de décharge spontanée | <3> |
Efficacité de charge | 100% @0.5C |
Efficacité de décharge | 96~99% @1C |
Tension de charge | 14.6±0.1V |
Modèle standard de charge | 0.2C à 14.6V, puis à 14.6V, courant de charge à 0. 02C (CC/CV) |
Courant de charge continu | 35 (≤0.5C) |
Courant de Max.Charge | 70A (1C) |
Tension de coupure de charge | 14.6±0.1V |
Courant continu | <70a> |
Max. Pulse Current | 140A (<3s> |
Déchargez la tension de coupure | 10V |
La température de charge | 0 hygrométries de ℃ 45 à ℃ (32F à 113F) @60±25% |
La température de décharge | -20 hygrométrie de ℃ 60 à ℃ (- 4F à 140F) @60±25% |
Température de stockage | 0 hygrométries de ℃ 40 à ℃ (32F à 104F) @60±25% |
Résistance de la poussière de l'eau | IP56 |
Boîtier en plastique | ABS |
Dimensions (millimètres) | 224*150*178mm |
Poids (kilogrammes.) | 8300g |
Terminal | T2 |
la batterie au lithium de 12 volts est fournie par QH un des producteurs supérieurs de batterie au lithium et les fournisseurs pour lève la batterie et les batteries solaires pour la maison.
Si vous recherchez des producteurs de batterie au lithium de 12 volts, fournisseurs de batterie au lithium, lève la batterie ou les batteries solaires pour la maison, se sentent svp libres pour me contacter.