| Lieu d'origine: | LA CHINE | 
| Nom de marque: | QH | 
| Certification: | CE ROHs LC | 
| Numéro de modèle: | LiFePO4 | 
| Matériel: | LiFePO4 | 
|---|---|
| Tension: | 12V | 
| Capacité: | 50ah | 
| La vie de cycle: | >6000 fois | 
| Quantité de commande min: | 1pcs | 
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage de carton | 
| ItemsItems | Paramètre | 
| Type de batterie | LiFePO4 | 
| Tension nominale | 12.8V | 
| Capacité nominale | 60Ah | 
| Énergie | 768Wh | 
| Tension de charge limitée | 14.6±0.2V | 
| Tension de charge | 13.8±0.2V | 
| Méthode de charge | CC/CV | 
| Déchargez la tension de coupure | 10.0V | 
| Courant de charge standard | 12A | 
| Courant dérivé continu standard | 60A | 
| Courant dérivé de Max. Continuous (<10min> | 120A | 
| La vie de cycle | > 6000 cycles | 
| Dimension (millimètres) | Longueur : Largeur 197±2 : Taille 165±2 : 169±2 | 
| Poids | 6.50±0.2Kg | 
| Température ambiante de charge | 0~45℃ | 
| Déchargez la température ambiante | -20~60℃ | 
| Température de fonctionnement recommandée | 15~35℃ | 
| Taux de décharge spontanée (capacité résiduelle) | ≤3%/month ; ≤15%/years | 
| Taux de décharge spontanée (capacité réversible) | ≤1.5%/month ; ≤8%/years | 
| Température de stockage et humidité relative (moins de 1 mois) | -20~35℃, 45~75%RH | 
| Température de stockage et humidité relative (moins de 3 mois) | -10~35℃, 45~75%RH | 
| Température de stockage et humidité relative recommandées | 15~35℃, 45~75%RH | 


12V60AH a fait avec BMS intégré
| Non. | Article | Article d'essai | Creterion | |
| 1 | Tension | Tension de charge | C.C : 14.4V CC/CV | |
| Tension d'équilibre pour la cellule | 3.50±0.025V | |||
| 2 | Actuel | Tension d'équilibre pour la cellule | 35±5mA | |
| Consommation actuelle | ≤50μA | |||
| Courant de chargement en continu de Maxinal | 60A | |||
| Courant dérivé continu évalué | 60A (crête 120A) | |||
| 3 | Au-dessus de la protection de charge | Au-dessus de la tension de détection de charge pour la cellule | 3.65V±0.025V | |
| Avec le temps de retard de détection de charge | 0.7S-1.3S | |||
| Au-dessus de la tension de libération de charge pour la cellule | 3.550±0.05V | |||
| 4 | Au-dessus de la protection de décharge | Au-dessus de la tension de détection de décharge pour la cellule | 2.50V±0.07V | |
| Avec le temps de retard de détection de décharge | 1.6±0.5S | |||
| Au-dessus de la tension de libération de décharge pour la cellule | 3.00±0.75V | |||
| 5 | Au-dessus de la protection actuelle | Au-dessus de la détection actuelle actuelle | 500±50A | |
| Au-dessus du temps de retard actuel de détection | 1.6±0.5S | |||
| État de libération | Coupez la charge | |||
| 6 | Protection courte | État de détection | Court-circuit extérieur | |
| Temps de retard de détection | 230uS-500uS | |||
| État de libération | Coupez la charge | |||
| 7 | Résistance | Circuits de protection (transistor MOSFET) | ≤60mΩ | |
| 8 | La température | Chaîne de température de fonctionnement | -40~+85℃ | |
| Température ambiante de température de stockage | -40~+125℃ | |||
Avantages :



